Bart en Richard hebben bij de recreanten de district finale 1e klas driebanden gespeeld.?De Pelikaners moesten de eerste partij tegen elkaar. Richard kwam niet in zijn normale spel zodat Bart deze partij winnend kon afsluiten.
Bart won daarna van Wielink en Vijge en ook Richard bleef zijn partijen winnen.
In een ,zoals Bart het noemt, enorme knokpartij wist hij in de nabeurt gelijk te maken tegen de Valk. Bart won ook zijn laatste partij en eindigde met 9 punten uit 5 bovenaan.
Richard had 8 punten en werd 2e ,zoals zo vaak was de eerste partij de belangrijkste.
Bart Kablau?????? 24 car
Tegen?????????? car?????? brt?????? moy
R.Kuiper?????? 24??????? 42????? 0.5712
H.Wielink???? 24??????? 34????? 0.7052
G.Vijge?????????? 24??????? 41????? 0.5852
F.de Valk????? 24??????? 37????? 0.6481
J.v.d Vliet???? 24??????? 58????? 0.4132
Totaal?????????? 120???? 212???? 0.5669
Richard Kuiper? 28 car
Tegen?????????? car??????? brt??????? moy
B.Kablau???? 25???????? 42??????? 0.5950
F de Valk????? 28??????? 28???????? 1.0002
H.Wielink???? 28??????? 49???????? 0.5712
J.v.d.Vliet ? ? 28?????? 40????????? 0.7002
G.Vijge????????? 28??????? 56???????? 0.5002
Totaal???????? 137???? 215????????? 0.6378
EINDSTAND??? PRT?? PNT??? CAR??? BRT??? MOY.??? HS??? P.MOY
1? B.Kablau?????? 5???????? 9??????? 120???? 212?? 0.566????? 5?????? 0.705
2? R.Kuiper??????? 5???????? 8??????? 137???? 215?? 0.637????? 5?????? 1.000
3? J.v/ Vliet???????? 5???????? 6?????? 106???? 248??? 0.427???? 4??????? 0.533
4. F.de Valk??????? 5??????? 5??????? 104???? 196??? 0.530???? 5??????? 0.648
5. H.Wielink?????? 5??????? 2????????? 53???? 134??? 0.395???? 5??????? 0.727
6. G.Vijge??????????? 5??????? 0????????? 31?????? 82???? 0.378???? 4???????? 0.000
Bart speelt Maandag 2 mei aanvang 10.00 uur de gewestekijke finale bij Orderbos.
Voor uitnodiging klik 1516.02d.uitn.pk.gewest.driebanden
Bart gefeliciteerd en veel succes in Apeldoorn.